株式会社スナップリンクの物理構成
| 総サーバー台数 | 10台 |
| 総搭載メモリ量 | 788GB |
| 総搭載CPUコア/スレッド数 | 70コア/192スレッド |
| 総搭載ROM量 | 8690GB(約9TB) |
サーバー1(上から1番目)
| 機種名 | HP ProLiant DL360e Gen8 |
| OS | Ubuntu Desktop 20.04 |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 0 @ 2.30GHz、2294 Mhz(8コア16スレッド)×2 |
| 実装RAM | DDR3-1600 rdimm ECCメモリ 192GB |
| 実装ストレージ | HP SCSI Disk HDD 150GB,SATA HDD1TB×6(RAID10) |
| サーバー使用用途 | 自社クラウドの運営 |
サーバー2(上から2番目)
| 機種名 | NEC N8100-2426Y |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz、2101 Mhz(8コア16スレッド) |
| 実装RAM | DDR4-2133 rdimm ECCメモリ 96GB |
| 実装ストレージ | WDC Disk SDD 500GB |
| サーバー使用用途 | RTMサーバーの運営 |
サーバー3(上から3番目)
| 機種名 | DELL PowerEdge R620 |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz、3300 Mhz(8コア16スレッド)×2 |
| 実装RAM | DDR3-1600 rdimm ECCメモリ 256GB |
| 実装ストレージ | DELL SCSI Disk HDD 500GB×2 |
| サーバー使用用途 | 鉄道アドオン、音ブロック、アスレチック、建築、PVPサーバーの運営 |
サーバー4
| 機種名 | DELL OptiPlex 3060 |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz、3000 Mhz(6コア6スレッド) |
| 実装RAM | DDR4-2666 udimm 32GB |
| 実装ストレージ | SK hynix SATA HDD 256GB |
| サーバー使用用途 | サバイバルサーバー、ロビーサーバーの運用 |
サーバー5(上から1番目)
| 機種名 | FUJITSU FMVD33038P |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz、3408 Mhz(4コア4スレッド) |
| GPU | NVIDIA GeForce GT710 |
| 実装RAM | DDR4-2400 udimm 16GB |
| 実装ストレージ | TOSHIBA SATA HDD 512GB |
| サーバー使用用途 | YouTube定点配信用 |
サーバー6(上から2番目)
| 機種名 | FUJITSU FMVD2102WZ |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz、3192 Mhz(4コア4スレッド) |
| 実装RAM | DDR4-2133 udimm 8GB |
| 実装ストレージ | SAMSUNG SSD 128GB,TOSHIBA SATA HDD 1TB |
| サーバー使用用途 | YouTube定点配信用 |
サーバー7(上から3番目)
| 機種名 | NEC Express5800/R120e-2M N8100-2043Y |
| OS | Ubuntu Server 22.04.3 LTS,Microsoft Windows 10 Pro |
| CPU(プロセッサ) | Intel® Xeon® プロセッサー E5-2637 v2(4コア8スレッド)×2 |
| 実装RAM | DDR3-1600 rdimm ECCメモリ 128GB |
| 実装ストレージ | TOSHIBA SATA HDD 300GB×3 |
| サーバー使用用途 | 仮想基盤運用 |
サーバー8
| 機種名 | DELL OptiPlex 3020 |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1271 v3 @ 3.60GHz、3601 Mhz(4コア8スレッド) |
| 実装RAM | DDR3-1600 udimm 16GB |
| 実装ストレージ | ST Disk HDD 500GB |
| サーバー使用用途 | Webサーバー、VPNサーバーの運営 |
サーバー9
| 機種名 | FUJITSU PRIMERGY TX1330 M2 |
| OS | TrueNAS-13.0-U5.3 |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v5 @ 3.00GHz 、3201 Mhz(4コア4スレッド) |
| 実装RAM | DDR4-2133 udimm 28GB |
| 実装ストレージ | WD Disk HDD 2TB |
| サーバー使用用途 | NASシステムの運用 |
サーバー10
| 機種名 | FUJITSU PRIMERGY TX1320 M1 |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro |
| CPU(プロセッサ) | Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz、3201 Mhz(4コア4スレッド) |
| 実装RAM | DDR3-1600 udimm 16GB |
| 実装ストレージ | TOSHIBA Disk HDD 500GB |
| サーバー使用用途 | 管理用サーバーの運営 |